# AI Ready Index

> A public directory of websites ranked by their AI Readiness Score. Analyze any site for `llms.txt`, `llms-full.txt`, `robots.txt`, and `sitemap.xml`.

## Summary

- **Home page:** https://ai-ready.space/
- **Directory:** https://ai-ready.space/directory
- **Submit a site:** https://ai-ready.space/submit
- **AI Readiness Guide:** https://ai-ready.space/ai-readiness
- **Machine-readable guide:** https://ai-ready.space/ai-readiness.md
- **Directory Markdown:** https://ai-ready.space/directory.md
- **LLM summary:** https://ai-ready.space/llms.txt
- **Full LLM context:** https://ai-ready.space/llms-full.txt

## Current Index Stats

- **Total websites:** 180
- **Average score:** 54/100
- **AI-Ready websites (75+):** 75

## Scoring Signals

| Signal | Points | Purpose |
| --- | --- | --- |
| `robots.txt` | 25 | Controls crawler access and can allow AI bots. |
| `sitemap.xml` | 25 | Helps engines discover important pages. |
| `llms.txt` | 25 | Provides a concise, curated LLM-readable site guide. |
| `llms-full.txt` | 25 | Provides full textual context for AI ingestion. |

## Top Websites

| Website | Score | Category | Markdown report |
| --- | --- | --- | --- |
| [frikipandi.com](https://ai-ready.space/website/frikipandi-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/frikipandi-com.md) |
| [job.sakumiru.jp](https://ai-ready.space/website/job-sakumiru-jp) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/job-sakumiru-jp.md) |
| [solarbee.in](https://ai-ready.space/website/solarbee-in) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/solarbee-in.md) |
| [tjakko.se](https://ai-ready.space/website/tjakko-se) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/tjakko-se.md) |
| [intimcity.at](https://ai-ready.space/website/intimcity-at) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/intimcity-at.md) |
| [mayansigncalculator.com](https://ai-ready.space/website/mayansigncalculator-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/mayansigncalculator-com.md) |
| [telugurush.com](https://ai-ready.space/website/telugurush-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/telugurush-com.md) |
| [desistar.top](https://ai-ready.space/website/desistar-top) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/desistar-top.md) |
| [herdekora.com](https://ai-ready.space/website/herdekora-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/herdekora-com.md) |
| [kvetnik.by](https://ai-ready.space/website/kvetnik-by) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/kvetnik-by.md) |
| [gearhard.by](https://ai-ready.space/website/gearhard-by) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/gearhard-by.md) |
| [cennso.com](https://ai-ready.space/website/cennso-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/cennso-com.md) |
| [letscleanlaundry.in](https://ai-ready.space/website/letscleanlaundry-in) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/letscleanlaundry-in.md) |
| [samiolearning.com](https://ai-ready.space/website/samiolearning-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/samiolearning-com.md) |
| [fubox.net](https://ai-ready.space/website/fubox-net) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/fubox-net.md) |
| [emfprotectionclothing.co.uk](https://ai-ready.space/website/emfprotectionclothing-co-uk) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/emfprotectionclothing-co-uk.md) |
| [leblok.com](https://ai-ready.space/website/leblok-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/leblok-com.md) |
| [tagit.video](https://ai-ready.space/website/tagit-video) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/tagit-video.md) |
| [adampetritsis.com](https://ai-ready.space/website/adampetritsis-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/adampetritsis-com.md) |
| [listdefender.com](https://ai-ready.space/website/listdefender-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/listdefender-com.md) |
| [beautynfacts.com](https://ai-ready.space/website/beautynfacts-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/beautynfacts-com.md) |
| [smfit.bg](https://ai-ready.space/website/smfit-bg) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/smfit-bg.md) |
| [agmglobalvision.com](https://ai-ready.space/website/agmglobalvision-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/agmglobalvision-com.md) |
| [ai-ready.space](https://ai-ready.space/website/ai-ready-space) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/ai-ready-space.md) |
| [mobigrab.eu](https://ai-ready.space/website/mobigrab-eu) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/mobigrab-eu.md) |
| [mobigrab.com](https://ai-ready.space/website/mobigrab-com) | 100/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/mobigrab-com.md) |
| [evtinwebsite.com](https://ai-ready.space/website/evtinwebsite-com) | 100/100 | Agency | [report.md](https://ai-ready.space/website/evtinwebsite-com.md) |
| [supabase.com](https://ai-ready.space/website/supabase-com) | 100/100 | Developer Tools | [report.md](https://ai-ready.space/website/supabase-com.md) |
| [cloudflare.com](https://ai-ready.space/website/cloudflare-com) | 100/100 | Developer Tools | [report.md](https://ai-ready.space/website/cloudflare-com.md) |
| [thomas-krenn.com](https://ai-ready.space/website/thomas-krenn-com) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/thomas-krenn-com.md) |
| [arcar.org](https://ai-ready.space/website/arcar-org) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/arcar-org.md) |
| [cangedik.com.tr](https://ai-ready.space/website/cangedik-com-tr) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/cangedik-com-tr.md) |
| [aalonso.dev](https://ai-ready.space/website/aalonso-dev) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/aalonso-dev.md) |
| [fullmoonparty-thailand.com](https://ai-ready.space/website/fullmoonparty-thailand-com) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/fullmoonparty-thailand-com.md) |
| [bigbuda.cl](https://ai-ready.space/website/bigbuda-cl) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/bigbuda-cl.md) |
| [ketofocus.com](https://ai-ready.space/website/ketofocus-com) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/ketofocus-com.md) |
| [kogedesign.com](https://ai-ready.space/website/kogedesign-com) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/kogedesign-com.md) |
| [gooddate.org](https://ai-ready.space/website/gooddate-org) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/gooddate-org.md) |
| [raumnebenan.de](https://ai-ready.space/website/raumnebenan-de) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/raumnebenan-de.md) |
| [heeb.ai](https://ai-ready.space/website/heeb-ai) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/heeb-ai.md) |
| [xortex.com](https://ai-ready.space/website/xortex-com) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/xortex-com.md) |
| [windsor.ai](https://ai-ready.space/website/windsor-ai) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/windsor-ai.md) |
| [ranksightai.com](https://ai-ready.space/website/ranksightai-com) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/ranksightai-com.md) |
| [cake.vn](https://ai-ready.space/website/cake-vn) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/cake-vn.md) |
| [nr4.de](https://ai-ready.space/website/nr4-de) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/nr4-de.md) |
| [kiosk.nl](https://ai-ready.space/website/kiosk-nl) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/kiosk-nl.md) |
| [camel.apache.org](https://ai-ready.space/website/camel-apache-org) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/camel-apache-org.md) |
| [cybersectools.com](https://ai-ready.space/website/cybersectools-com) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/cybersectools-com.md) |
| [story2vid.com](https://ai-ready.space/website/story2vid-com) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/story2vid-com.md) |
| [jagranjosh.com](https://ai-ready.space/website/jagranjosh-com) | 75/100 | Other | [report.md](https://ai-ready.space/website/jagranjosh-com.md) |

---
_Generated by [AI Ready Index](https://ai-ready.space)._
